<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migranti Blog &#187; UE</title>
	<atom:link href="http://www.migrantiblog.it/blog/tag/ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migrantiblog.it</link>
	<description>Il mondo di tutti per tutti.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 23:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Libia batte cassa alla Ue, senza soldi niente sicurezza</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/14/libia-batte-cassa-alla-ue-senza-soldi-niente-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/14/libia-batte-cassa-alla-ue-senza-soldi-niente-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[La Libia torna a battere cassa all&#8217;Unione Europea sulla questione degli immigrati. Il ministro della pubblica sicurezza di Tripoli, Abdalfatah Yunes Elabedi, ha detto che la Libia diminuira&#8217; i propri sforzi per contrastare i flussi di emigranti che passano per il proprio territorio diretti in Europa se la Ue non rispondera&#8217; positivamente alle richieste di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3485" class="wp-caption alignleft" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-3485 " src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/12/123.jpg" alt="Immigrazione " width="350" height="229" /><p class="wp-caption-text">Immigrazione </p></div>
<p>La <strong>Libia</strong> torna a battere cassa all&#8217;<strong>Unione Europea</strong> sulla questione degli <strong>immigrati</strong>. Il ministro della pubblica sicurezza di Tripoli, <strong>Abdalfatah Yunes Elabedi</strong>, ha detto che la Libia diminuira&#8217; i propri sforzi per contrastare i flussi di emigranti che passano per il proprio territorio diretti in Europa se la Ue non rispondera&#8217; positivamente alle richieste di ulteriori <strong>appoggi</strong> <strong>finanziari</strong>.</p>
<p>&#8221;Se non ci sono soldi non ci sara&#8217; sicurezza e non ci saranno guardie ai confini&#8221;, ha detto Elabedi. &#8221;O l&#8217;<strong>Unione Europea</strong> fa quello che deve fare, e nel caso noi saremmo loro grati, oppure si prendera&#8217; la responsabilita&#8217; delle sue decisioni&#8221;.</p>
<p>Era stato lo stesso leader libico, Muammar Gheddafi, &#8211; durante la sua ultima visita in Italia &#8211; a quantificare in 5 miliardi di euro l&#8217;anno la somma necessaria per Tripoli per bloccare i clandestini.</p>
<p><span id="more-3479"></span></p>
<p><em>Fonte by Asca.it</em></p>
<p><em>Foto by aclilazio.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/14/libia-batte-cassa-alla-ue-senza-soldi-niente-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onu invita Ue a non respingere chi chiede asilo</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/10/onu-invita-ue-a-non-respingere-chi-chiede-asilo/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/10/onu-invita-ue-a-non-respingere-chi-chiede-asilo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asilo]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[respingere]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha invitato oggi l&#8217;Unione europea e i suoi stati membri a garantire che i più stretti controlli alle frontiere non tengano fuori coloro che chiedono asilo perché vittime di violenze o persecuzioni. Secondo l&#8217;Alto Commissariato Onu per i Rifugiati (Acnur), è calato il numero di immigrati irregolari e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3423" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3423" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/12/114-150x150.jpg" alt="No respingimenti" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">No respingimenti</p></div>
<p>L&#8217;<strong>agenzia delle Nazioni Unite</strong> per i rifugiati ha invitato oggi <strong>l&#8217;Unione europea</strong> e i suoi stati membri a garantire che i più stretti controlli alle frontiere non tengano fuori coloro che chiedono<strong> asilo</strong> perché vittime di violenze o persecuzioni.</p>
<p>Secondo l&#8217;Alto Commissariato <strong>Onu</strong> per i Rifugiati (Acnur), è calato il numero di <strong>immigrati irregolari</strong> e di richiedenti asilo che raggiungono l&#8217;Europa attraverso il Mediterraneo centrale a causa dei pattugliamenti in mare e dei cosiddetti &#8220;<strong>respingimenti</strong>&#8220;, soprattutto da parte dell&#8217;Italia.</p>
<p>E&#8217; aumentato il numero di persone che arriva via terra dalla Turchia attraverso la Grecia, dove agenti di <strong>Frontex</strong>, l&#8217;agenzia Ue per le frontiere, sono stati dispiegati per cercare di rallentare il flusso di immigrati, dice l&#8217;Acnur.</p>
<p><span id="more-3421"></span></p>
<p>&#8220;La nostra preoccupazione è che nel suo sforzo per contrastare l&#8217;immigrazione irregolare, <strong>l&#8217;Europa</strong> non dimentichi che tra coloro che cercano di entrare nella Ue ci sono persone che necessitano di <strong>protezione internazionale</strong> e che rischiano la loro vita&#8221;, ha detto il portavoce dell&#8217;Acnur Andrej Mahecic durante un&#8217;informativa alla stampa.</p>
<p>Molti fuggono da conflitti o da abusi in Afghanistan, Iraq e Iran, ha detto il portavoce. Prima dei respingimenti, si trattava soprattutto di africani, dal Sudan, dall&#8217;Eritrea e dalla Somalia.</p>
<p>Antonio Guterres, <strong>Alto Commissario per i Rifugiati</strong>, ha detto in un discorso nei giorni scorsi che molti richiedenti asilo si vedono negare la protezione. &#8220;Alla radice di alcune delle disposizioni e interpretazioni della legge restrittive, di politiche pratiche che stanno facendo aumentare la mancanza di protezione, c&#8217;è un ritorno di razzismo e xenofobia&#8221;.</p>
<p><em>Fonte by Reuters</em></p>
<p><em>Foto by </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/10/onu-invita-ue-a-non-respingere-chi-chiede-asilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ue, stiamo esaminando documenti inviati da Parigi</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/10/19/ue-stiamo-esaminando-documenti-inviati-da-parigi/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/10/19/ue-stiamo-esaminando-documenti-inviati-da-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini]]></category>
		<category><![CDATA[direttiva]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=3037</guid>
		<description><![CDATA[I servizi della Commissione europea stanno esaminando i documenti inviati venerdi&#8217; sera da Parigi relativi all&#8217;adeguamento della legislazione nazionale alla direttiva Ue sulla libera circolazione dei cittadini. E&#8217; quanto ha dichiarato la portavoce dell&#8217;esecutivo Ue Pia Ahrenkilde Hansen. Il mancato rispetto delle norme europee nell&#8217;ambito delle espulsioni dei rom effettuate dalla Francia era stato infatti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3039" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3039" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/10/114-150x150.jpg" alt="Commissione Europea " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Commissione Europea </p></div>
<p>I <strong>servizi della Commissione europea</strong> stanno esaminando i documenti inviati venerdi&#8217; sera da Parigi relativi all&#8217;adeguamento della legislazione nazionale alla <strong>direttiva Ue</strong> sulla libera circolazione dei cittadini.</p>
<p>E&#8217; quanto ha dichiarato la <strong>portavoce dell&#8217;esecutivo Ue Pia Ahrenkilde</strong> Hansen. Il mancato rispetto delle norme europee nell&#8217;ambito delle espulsioni dei rom effettuate dalla Francia era stato infatti messo in causa da Bruxelles, che aveva annunciato l&#8217;apertura di una<strong> procedura d&#8217;infrazione</strong> se le autorita&#8217; francesi non avessero fornito risposte adeguate entro il 15 ottobre.</p>
<p><em>Fonte by Adnkronos</em></p>
<p><em>Foto by </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/10/19/ue-stiamo-esaminando-documenti-inviati-da-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Su Italia,Spagna e Grecia converge il 92% dell&#8217;immigrazione nell&#8217;area UE</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/31/su-italiaspagna-e-grecia-converge-il-92-dellimmigrazione-nellarea-ue/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/31/su-italiaspagna-e-grecia-converge-il-92-dellimmigrazione-nellarea-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[CIE]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Melilla]]></category>
		<category><![CDATA[paesi mediterranei]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[I dati sulla distribuzione dell&#8217;immigrazione proveniente dai paesi extra UE verso quelli comunitari segna un netto squilibrio in merito a Spagna, Italia e Grecia, Stati che insieme raccolgono circa il 92% degli migranti: e ciò malgrado il trattamento del tutto diverso che ciascuno dei 3 Stati coinvolti riserva loro. La Grecia è tuttora in netto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/10/Frontiera1054-300x178.jpg" alt="Frontiera1054" width="300" height="178" class="alignleft size-medium wp-image-573" />I dati sulla distribuzione dell&#8217;immigrazione proveniente dai paesi extra UE verso quelli comunitari segna un netto squilibrio in merito a Spagna, Italia e Grecia, Stati che insieme raccolgono circa il 92% degli migranti: e ciò malgrado il trattamento del tutto diverso che ciascuno dei 3 Stati coinvolti riserva loro. La Grecia è tuttora in netto ritardo quanto alle procedure di riconoscimento del diritto d&#8217;asilo, negato in 2 casi su 3; la Spagna non prevede, a differenza dell&#8217;Italia, modalità vere e proprie di respingimento, ma tutela le sue enclave di Ceuta e Melilla con presidi militari degni di Guantanamo; l&#8217;Italia continua ad vere il territorio disseminato da CIE, la cui specifica situazione diviene a fasi alterne sempre più vicina all&#8217;insostenibilità. Se è vero che il resto della UE non può lasciare un simile fenomeno nelle mani dei singoli paesi mediterranei, è anche vero che in ciascuno di essi c&#8217;è ancora molto da fare, e in più di una direzione.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/31/su-italiaspagna-e-grecia-converge-il-92-dellimmigrazione-nellarea-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tassa per il permesso di soggiorno di lungo periodo non è ancora attiva, perciò conviene affrettarsi</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/31/la-tassa-per-il-permesso-di-soggiorno-di-lungo-periodo-non-e-ancora-attiva-percio-conviene-affrettarsi/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/31/la-tassa-per-il-permesso-di-soggiorno-di-lungo-periodo-non-e-ancora-attiva-percio-conviene-affrettarsi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carta di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[lungo periodo]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[principi generali]]></category>
		<category><![CDATA[procedimento amministrativo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[La nuova legge in materia di sicurezza, entrata in vigore l&#8217;otto agosto, stabilisce che per l&#8217;ottenimento della carta di soggiorno (ormai denominata &#8220;permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo&#8221;)occorre pagare una tassa compresa fra gli 80 e i 200 euro. Senonché, come spesso accade in Italia, per ora le amministrazioni competenti non si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/10/arretrati-300x300.png" alt="arretrati 300x300" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-555" /><strong>La nuova legge in materia di sicurezza, entrata in vigore l&#8217;otto agosto, stabilisce che per l&#8217;ottenimento della carta di soggiorno (ormai denominata &#8220;permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo&#8221;)occorre pagare una tassa compresa fra gli 80 e i 200 euro. Senonché, come spesso accade in Italia, per ora le amministrazioni competenti non si sono accordate sulla cifra, perciò la tassa non è ancora operativa.</strong> Quindi chi ora fa richiesta di carta di soggiorno, non essendo prevista in dettaglio alcuna tassa, eviterà di pagarla se il rilascio del titolo avviene in tempi ragionevoli. Difficile dire cosa accadrà se la tassa dovesse essere determinata in corso di definizione del procedimento di rilascio. Ma in base ai princìpi generali del procedimento amministrativo, l&#8217;esborso non potrà essere richiesto in séguito: chi ha fatto domanda finché mancava la disciplina di attuazione non dovrebbe essere tenuto ad alcun versamento neanche successivamente.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/31/la-tassa-per-il-permesso-di-soggiorno-di-lungo-periodo-non-e-ancora-attiva-percio-conviene-affrettarsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia e Spagna, tra gli Stati UE è qui la più alta concentrazione di migranti</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/28/italia-e-spgna-nella-ue-la-piu-alta-concentrazione-di-migranti-e-concentrata-qui/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/28/italia-e-spgna-nella-ue-la-piu-alta-concentrazione-di-migranti-e-concentrata-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[27 Stati]]></category>
		<category><![CDATA[comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Migranti]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Se l'Europa ospita circa 1/3 del totale mondiale dei migranti, Italia e Spagna rispettivamente 4 e 5 milioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/10/clandestini.jpg" alt="clandestini" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-445" /> <strong>L&#8217;Europa si conferma come l&#8217;area di maggiore presenza di migranti e ne ospita circa un terzo del totale.<br />
Nell&#8217;Ue a 27 Stati, gli immigrati sono 38,1 milioni, con un&#8217;incidenza del 6,2 % sui residenti</strong>: più di un terzo proviene da altri Stati membri (36,7), ma ormai si rischia di considerare &#8216;stranieri&#8217; anche i comunitari, dei quali gli italiani costituiscono in diversi Paesi una parte significativa. In quest&#8217;ultimo decennio la Spagna e l&#8217;Italia sono stati i Paesi UE maggiormente interessati dall&#8217;immigrazione e in essi si sono concentrati la maggior parte dei flussi: nei due Stati sono stati superati, rispettivamente, i 5 e i 4 milioni di immigrati (5.262.000 e 4.330.000), con un aumento decennale di cinque e di tre volte.<br />
 Si tratta delle cifre emerse dal rapporto Caritas-Migrantes sull&#8217;immigrazione 2009, che mostra come l&#8217;immigrazione continui a essere uno dei temi caldi, e sottolinea che gli organismi dell&#8217;Unione si sono occupati in prevalenza del controllo dei flussi e dei rimpatri, mentre è rimasto sullo sfondo l&#8217;obiettivo della convivenza nella diversità. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/28/italia-e-spgna-nella-ue-la-piu-alta-concentrazione-di-migranti-e-concentrata-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta di soggiorno con imposta di bollo per i familiari extracomunitari di cittadini dell&#8217;Unione Europea</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/21/carta-di-soggiorno-senza-imposta-di-bollo-per-i-familiari-extracomunitari-di-cittadini-dellunione-europea/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/21/carta-di-soggiorno-senza-imposta-di-bollo-per-i-familiari-extracomunitari-di-cittadini-dellunione-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[carta di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di bollo]]></category>
		<category><![CDATA[libertà di circolazione]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[soggiornanti di lungo periodo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[La carta di soggiorno (tecnicamente, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) non è esentata dall’imposta di bollo nel caso in cui a richiederla sono i familiari di un cittadino dell’Unione Europea, che però non hanno la cittadinanza di uno stato membro: in breve, è questo il contenuto della risoluzione 250/E, documento pubblicato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/21/carta-di-soggiorno-senza-imposta-di-bollo-per-i-familiari-extracomunitari-di-cittadini-dellunione-europea/pseelettronici-2/' rel="attachment wp-att-347"><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/09/pseelettronici-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-347" /></a><strong>La carta di soggiorno (tecnicamente, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) non è esentata dall’imposta di bollo nel caso in cui a richiederla sono i familiari di un cittadino dell’Unione Europea, che però non hanno la cittadinanza di uno stato membro: in breve, è questo il contenuto della risoluzione 250/E, documento pubblicato il 17 settembre dall’Agenzia delle Entrate.</strong>Il rilascio della carta di soggiorno in favore dei familiari di cittadini UE, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di 14,62 euro per ogni foglio (Risoluzione Agenzia delle Entrate 17/09/2009, n. 250/E).<br />
  La risoluzione si apre con una precisa introduzione, la quale ricorda che è imprescindibile il diritto dei cittadini dell’Ue e dei loro familiari a mantenere la libertà di circolazione e di soggiorno nel territorio degli stati membri.<br />
 Ulteriori precisazioni in questo senso arrivano dal Decreto legislativo 30 del 2007 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”).<br />
 Lo stesso decreto, in effetti, dispone espressamente che, nel caso i familiari del cittadino dell’Unione non siano in possesso della cittadinanza di una delle nazioni europee, devono provvedere alla richiesta della carta di soggiorno alla questura competente territorialmente, una volta trascorsi tre mesi dall’ingresso nello Stato in questione. Questa carta è valida cinque anni e il rilascio è gratuito. L’Agenzia delle Entrate ha però voluto precisare proprio questo concetto della gratuità: esso non costituirebbe una agevolazione in materia fiscale, ma sarebbe finalizzato a non gravare il cittadino del costo del servizio. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/21/carta-di-soggiorno-senza-imposta-di-bollo-per-i-familiari-extracomunitari-di-cittadini-dellunione-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigrati, rapporto dell&#8217;OCSE: in Europa l&#8217;occupazione cresce anche grazie al loro lavoro</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/06/30/immigrati-rapporto-dellocse-in-europa-loccupazione-cresce-anche-grazie-al-loro-lavoro/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/06/30/immigrati-rapporto-dellocse-in-europa-loccupazione-cresce-anche-grazie-al-loro-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 01:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[età lavorativa]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Groth]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas Eberstand]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[OCSE]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione americana]]></category>
		<category><![CDATA[regolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Particolarmente significativo il contributo del lavoro degli immigrati nella crescita occupazionale dei Paesi Ocse. In Italia, Spagna, Austria e Danimarca, infatti, le stime rivelano che il 40% dell&#8217;aumento di posti di lavoro è dovuto all&#8217;impiego di immigrati. Secondo il rapporto Ocse (Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo) 2009, dedicato al fenomeno dell&#8217;immigrazione, negli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.migrantiblog.it/blog/2009/06/30/immigrati-rapporto-dellocse-in-europa-loccupazione-cresce-anche-grazie-al-loro-lavoro/lavoro-bracciantile/' rel="attachment wp-att-174"><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/06/lavoro-bracciantile-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" class="alignnone size-medium wp-image-174" /></a><strong>Particolarmente significativo il contributo del lavoro degli immigrati nella crescita occupazionale dei Paesi Ocse.</strong> In Italia, Spagna, Austria e Danimarca, infatti, le stime rivelano che il 40% dell&#8217;aumento di posti di lavoro è dovuto all&#8217;impiego di immigrati.</p>
<p><strong>Secondo il rapporto Ocse (Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo) 2009, dedicato al fenomeno dell&#8217;immigrazione, negli ultimi 5 anni l&#8217;area degli Stati della UE ha registrato una crescita occupazionale sostenuta,  con la creazione di oltre 30 milioni di posti di lavoro tra il 2003 e il 2007 (20 milioni in Europa). </strong>Nel corso di questo periodo, la crescita annuale ha segnato un aumento dell&#8217;1,5% (2,5% in Europa), mentre la disoccupazione è diminuita dal 6,9% al 5,6% (dal 9,1% al 6,9% in Europa). <strong>Ovviamente sono dati aggregati, che bilanciano la perdita di posti di lavoro in paesi tradizionali (quali Francia, Italia, Spagna, Germania) con la crescita occupazionale di altri paesi parte dell&#8217;Unione (Polonia e Romania innanzitutto, ma anche le repubbliche baltiche), quindi non devono sorprendere.</strong> Quel che invece va considerato con attenzione è un fenomeno spesso sottovalutato, cioè l&#8217;impatto del lavoro degli immigrati &#8211; spesso accusati di sottrarre opportunità di impiego ai lavoratori nazionali &#8211; per quanto riguarda la creazione di nuovi posti di lavoro. Si prenda ad esempio il caso delle badanti, che di fatto ormai esercitano buona parte delle attività che un tempo erano esercitate dagli assistenti domiciliari: il numero di questi ultimi  è ora cresciuto perché essi possono svolgere attualmente mansioni più qualificate di un tempo, visto che del resto si occupano ormai proprio le badanti.  </p>
<p><span id="more-173"></span></p>
<p><strong>È proprio in questo contesto che il posto degli immigrati nell&#8217;aumento dei posti di lavoro è stata rilevante. Nel Regno Unito dal 2007, per esempio, gli impieghi sono aumentati di oltre 2 milioni</strong>, dei quali almeno 1,5 milioni sono da ricondurre a persone nate all&#8217;estero (71% del totale). Sempre i dati Ocse rivelano che, <strong>per quanto riguarda il nostro Paese, la presenza degli immigrati sul territorio risulta essere di medio-lungo periodo. Il 46,5% degli immigrati resta in Italia oltre 10 anni.</strong></p>
<p>Riguardo ai diversi settori di impiego, <strong>i recenti programmi di regolarizzazione adottati in Europa meridionale hanno mostrato come la maggior parte dei clandestini lavori in ambienti domestici e privati.</strong></p>
<p>In Italia, per esempio, metà dei circa 700 mila tra quanti  hanno fatto domanda per la regolarizzazione nel 2002 lavorava come collaboratore domestico.  In Spagna, sempre secondo l&#8217;Ocse, nel 2005 il 32% dei richiedenti era impiegato come collaboratore domestico; il 21% operava nel settore edile e il 15% in quello agricolo.</p>
<p><strong>Per il procedimento di rilascio dei permessi di lavoro, l&#8217;Ocse ha rilevato che in Italia occorrono, in media, due mesi circa di attesa; cosi&#8217; come in Canada e Norvegia. In Gran Bretagna, invece</strong>, il 75% ottiene il permesso di lavoro <strong>entro una settimana</strong>, mentre il 92% entro tre.</p>
<p><strong>Ad eccezione di Spagna e Stati Uniti dove il lavoro degli immigrati viene utilizzato soprattutto nell&#8217;agricoltura, gli extracomunitari rivestono un ruolo fondamentale nella produzione industriale e nel settore edile di quasi tutti gli altri Paesi membri.</strong> In Germania e in Turchia, per esempio, il settore manifatturiero si avvale per il 30% della manodopera degli immigrati, mentre Italia e Austria per oltre il 20%.</p>
<p>Su un piano più generale, in un recentissimo saggio di Nicholas Eberstandt e Hans Groth “L’Europa che invecchia, Come liberare il valore della salute”,  gli autori mettono  impietosamente a confronto gli andamenti demografici degli USA con 18 dei 27 Stati europei. Ne spuntano tratti comuni,   benché la struttura della popolazione americana ci superi – attualmente e in prospettiva – per quanto riguarda il tasso di fertilità. <strong>Il vecchio continente ha un solo primato: nel numero degli anziani e dei grandi vecchi. Soltanto l’immigrazione riesce a contrastare questo declino. E, con buona pace della Lega Nord, in un ipotetico scenario di immigrazione zero, tra oggi e il 2030 la popolazione complessiva della Ue (15 Stati dei 18 sottoposti a campione) si ridurrebbe di circa 27 milioni, quella in età lavorativa di 20 milioni, il tasso di ultrasessantacinquenni sulla popolazione compresa tra 20 e 64 anni salirebbe al 44%, la percentuale di anziani (ultra65enni) al 26%.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/06/30/immigrati-rapporto-dellocse-in-europa-loccupazione-cresce-anche-grazie-al-loro-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

