<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migranti Blog &#187; extracomunitari</title>
	<atom:link href="http://www.migrantiblog.it/blog/tag/extracomunitari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migrantiblog.it</link>
	<description>Il mondo di tutti per tutti.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 23:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>False regolarizzazioni, 1 arresto e 5 denunce</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/22/false-regolarizzazioni-1-arresto-e-5-denunce/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/22/false-regolarizzazioni-1-arresto-e-5-denunce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clandestini]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[falsa documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Avrebbero fornito documentazione falsa al fine di regolarizzare immigrati clandestini, arrestato un uomo di 63 anni, residente a Torre del Lago (Lucca) e denunciate altre cinque persone. Questo il bilancio di un&#8217;operazione della polizia a Viareggio. Secondo quanto emerso, al costo di circa tremila euro, agli extracomunitari sarebbe stati forniti falsi documenti di assunzione come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3565" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3565" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/12/1bis1-150x150.jpg" alt="Arresto " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Arresto </p></div>
<p>Avrebbero fornito <strong>documentazione falsa</strong> al fine di regolarizzare <strong>immigrati clandestini</strong>, arrestato un uomo di 63 anni, residente a Torre del Lago (Lucca) e denunciate altre cinque persone.</p>
<p>Questo il bilancio di un&#8217;operazione della<strong> polizia a Viareggio</strong>. Secondo quanto emerso, al costo di circa tremila euro, agli <strong>extracomunitari</strong> sarebbe stati forniti falsi documenti di assunzione come badanti di persone residenti, in alcuni casi, a indirizzi di fantasia.</p>
<p><em>Fonte by Ansa.it</em></p>
<p><em>Foto by nove.firenze.it</em></p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/22/false-regolarizzazioni-1-arresto-e-5-denunce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cilia, fermato un barcone con 113 extracomunitari</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/10/27/cilia-fermato-un-barcone-con-113-extracomunitari/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/10/27/cilia-fermato-un-barcone-con-113-extracomunitari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[barcone]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[fermato]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Una nave da pesca d&#8217;altura carica di 113 immigrati clandestini è stata individuata nella notte tra lunedì e martedì da alcune motovedette della Guardia di Finanza di Catania nel mare della Sicilia orientale. Il barcone è stato &#8216;abbordato&#8217; dai militari e scortato al porto di Catania, dove è arrivato ieri mattina. Le indagini condotte da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3085" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3085" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/10/120-150x150.jpg" alt="Barcone clandestini " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Barcone clandestini </p></div>
<p>Una <strong>nave da pesca</strong> d&#8217;altura carica <strong>di 113 immigrati clandestini</strong> è stata individuata nella notte tra lunedì e martedì da alcune motovedette della <strong>Guardia di Finanza di Catania</strong> nel mare della Sicilia orientale.</p>
<p>Il <strong>barcone</strong> è stato &#8216;abbordato&#8217; dai militari e scortato al porto di Catania, dove è arrivato ieri mattina. <strong>Le indagini</strong> condotte da GdF e squadra mobile di Catania hanno portato <strong>all&#8217;arresto di 18 cittadini extracomunitari</strong> (tra cui 3 minorenni), tutti responsabili <strong>di favoreggiamento dell&#8217;immigrazione clandestina</strong> ed alcuni anche di resistenza a pubblico ufficiale.</p>
<p><em>Fonte by Apcom.it </em></p>
<p><em>Foto by pupia.tv</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/10/27/cilia-fermato-un-barcone-con-113-extracomunitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanita&#8217;: in Italia e&#8217; boom di talassemici, +40% con immigrati</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/09/30/sanita-in-italia-e-boom-di-talassemici-40-con-immigrati/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/09/30/sanita-in-italia-e-boom-di-talassemici-40-con-immigrati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[emoglobinopatie]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[malati]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[In Italia è boom di talassemici. Lo Stivale ha già sfondato quota 7 mila pazienti. E il trend in crescita è trainato dagli immigrati. Gli stranieri con emoglobinopatie sono sempre più numerosi e l&#8217;aumento di pazienti del 40% registrato nelle regioni del Nord è dovuto quasi interamente a loro. Non a caso: le aree del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2929" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2929" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/09/122-150x150.jpg" alt="Talassemia " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Talassemia </p></div>
<p>In Italia è <strong>boom di talassemici</strong>. Lo Stivale ha già sfondato quota 7 mila pazienti. E il <strong>trend in crescita è trainato dagli immigrati</strong>.</p>
<p>Gli stranieri con emoglobinopatie sono sempre più numerosi e <strong>l&#8217;aumento di pazienti del 40% registrato nelle regioni del Nord</strong> è dovuto quasi interamente a loro.</p>
<p>Non a caso: le aree del mondo più colpite sono il Mediterraneo, il Sudest asiatico e il Nord Africa e i flussi migratori hanno come meta perlopiù la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, la Liguria.</p>
<p>Da qui il <strong>&#8216;paradosso del Nord&#8217;</strong>, come lo definiscono gli esperti: se è vero che la maggior parte dei pazienti italiani è concentrata nel Sud, area storicamente a rischio, gli stranieri stanno contribuendo a pareggiare i conti.</p>
<p><span id="more-2923"></span></p>
<p><strong>L&#8217;Italia della talassemia</strong> è stata fotografata da un censimento condotto tra il 2008 e il 2010 nei 134 Centri italiani di cura della talassemia.</p>
<p>I dati, diffusi oggi, sono quelli di una &#8220;<strong>malattia emergente</strong>&#8220;, spiegano gli specialisti che a Milano hanno presentato il <strong>VI Congresso della Società italiana talassemie ed emoglobinopatie</strong> (Site), ospitato da oggi a sabato 2 ottobre nella sede dell&#8217;università Statale e della Fondazione Policlinico del capoluogo lombardo.</p>
<p>La<strong> distribuzione dei malati extracomunitari di emoglobinopatie</strong>, malattie del sangue genetiche ed ereditarie, &#8220;è concentrata per il 74,8% nelle <strong>regioni del Nord Italia.</strong></p>
<p>Il resto è diviso fra il <strong>Centro</strong> (13,1%) e il <strong>Sud</strong> (8,3%)&#8221;, rileva Lucia De Franceschi, professore di medicina interna della Facoltà di medicina dell&#8217;università di Verona.</p>
<p>Numeri da cui scaturiscono diversi problemi. Su tutti il fatto che &#8220;frequentemente il migrante non conosce i centri dedicati a queste patologie e finisce con il presentarsi direttamente nei Dipartimenti di emergenza quando sta male&#8221;, avverte l&#8217;esperta. Quando un giovane di colore arriva in Pronto soccorso &#8220;in <strong>piena crisi falcemica</strong> (eventi acuti che caratterizzano la malattia) &#8211; osserva <strong>Maria Domenica Cappellini</strong>, direttore dell&#8217;Unità operativa di medicina interna del <strong>Policlinico di Milano</strong> e presidente del Congresso &#8211; rischia di morire in poche ore e non gli si può assegnare un codice bianco, bollandolo come caso non urgente, solo perché non si riconosce subito il problema.</p>
<p>Bisogna fare <strong>cultura sulla malattia.</strong> Le istituzioni devono muoversi&#8221;.</p>
<p>&#8220;L&#8217;analisi dei dati ricavati in Veneto da indicatori sanitari nella popolazione pediatrica con una di queste <strong>emoglobinopatie </strong>evidenzia un<strong> aumento del 40% delle richieste di cure</strong> rispetto ai primi anni del 2000&#8243;, spiega De Franceschi.</p>
<p>&#8220;Questo trend è del tutto sovrapponibile a quanto accade nelle altre regioni del Nord, a cominciare dalla Lombardia&#8221;, dove sono stati già <strong>censiti 700 pazienti con talassemia major</strong> o intermedia e più di <strong>200 casi di anemia</strong> <strong>falciforme</strong> (dato parziale).</p>
<p>I <strong>pazienti extracomunitari</strong> rappresentano all&#8217;incirca il 4,8%. Arrivano dall&#8217;Africa (56%), dall&#8217;Europa dell&#8217;Est (25%), dal Sudest Asiatico (14%), da Centro e Sud America (5%).</p>
<p> Ma in Italia l&#8217;esercito di talassemici si allarga anche per un dato positivo: <strong>aumenta la sopravvivenza dei malati</strong>. Oggi l&#8217;età media è 35 anni e si vive oltre i 40-50 anni, mentre fino a due decenni fa non si superavano i 20 anni.</p>
<p><strong>Progressi</strong> resi possibili dalla <strong>diagnosi precoce</strong>, dall&#8217;inizio tempestivo della terapia trasfusionale, dallo sviluppo della terapia chelante e dal miglioramento delle tecniche di trapianto di midollo osseo. </p>
<p><strong> Nuove frontiere</strong>, intanto, potrebbero aprirsi anche sul <strong>fronte delle terapie</strong>: &#8220;In questo mese &#8211; ricorda <strong>Cappellini</strong> &#8211; un gruppo di scienziati francesi ha pubblicato su &#8216;Science&#8217; un lavoro su un primo caso di paziente talassemico trattato con la terapia genica, che prevede <strong>l&#8217;uso di cellule staminali geneticamente corrette</strong>. Un grande passo avanti, ma va chiarito con onestà nei confronti dei pazienti che la corsa non è finita.</p>
<p>Abbiamo le basi tecniche, ma restano molte incognite nell&#8217;applicazione all&#8217;uomo. Ci auguriamo tutti che la terapia genica diventi una realtà in tempi non troppo lunghi&#8221;.</p>
<p><em>Fonte by Adnkronos Salute</em></p>
<p><em>Foto by medicinalive.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/09/30/sanita-in-italia-e-boom-di-talassemici-40-con-immigrati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barca con otto migranti soccorsa dai vigili del fuoco</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/08/29/barca-con-otto-migranti-soccorsa-dai-vigili-del-fuoco/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/08/29/barca-con-otto-migranti-soccorsa-dai-vigili-del-fuoco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[intercettata]]></category>
		<category><![CDATA[Migranti]]></category>
		<category><![CDATA[soccorsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata intercettata ieri mattina una barca con otto migranti a bordo a poche miglia da Lampedusa, al largo dell&#8217;isola dei Conigli. A soccorrere l&#8217;imbarcazione e&#8217; stato un gommone dei vigili del fuoco che stava effettuando un&#8217;esercitazione in mare. Gli extracomunitari, tutti maschi, dovrebbero adesso essere trasferiti a Porto Empedocle. Fonte by Ansa.it Foto by repubblica.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2757" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2757" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/08/113-150x150.jpg" alt="Extracomunitari " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Extracomunitari </p></div>
<p>E&#8217; stata <strong>intercettata</strong> ieri mattina una barca con <strong>otto migranti</strong> a bordo a poche miglia da Lampedusa, al largo dell&#8217;isola dei Conigli.</p>
<p>A soccorrere l&#8217;imbarcazione e&#8217; stato un <strong>gommone dei vigili del fuoco</strong> che stava effettuando un&#8217;esercitazione in mare. Gli <strong>extracomunitari</strong>, tutti maschi, dovrebbero adesso essere trasferiti a Porto Empedocle.</p>
<p><em>Fonte by Ansa.it </em></p>
<p><em>Foto by repubblica.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/08/29/barca-con-otto-migranti-soccorsa-dai-vigili-del-fuoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermati 18 immigrati sbarcati sulle coste siracusane</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/07/12/fermati-18-immigrati-sbarcati-sulle-coste-siracusane/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/07/12/fermati-18-immigrati-sbarcati-sulle-coste-siracusane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[imbarcazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[  Bloccati 18 immigrati sulle coste di Porto Palo nel siracusano. Gli extracomunitari sono arrivati la notte scorsa su un barcone. Arrestati quattro scafisti. Sull&#8217;imbarcazione stati trovati documenti e soldi libici, telefoni cellulari e satellitari e anche armi da taglio, tra cui un machete. La polizia ha arrestato quattro uomini che avrebbero trasportato illegalmente gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_2527" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><strong><img class="size-thumbnail wp-image-2527" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/07/17-150x150.jpg" alt="Imbarcazione clanedestini " width="150" height="150" /></strong><p class="wp-caption-text">Imbarcazione clanedestini </p></div>
<p><strong>Bloccati 18 immigrati</strong> sulle coste di Porto Palo nel siracusano.</p>
<p><strong>Gli extracomunitari</strong> sono arrivati la notte scorsa su un barcone. <strong>Arrestati quattro scafisti</strong>.</p>
<p><strong>Sull&#8217;imbarcazione</strong> stati trovati documenti e soldi libici, telefoni cellulari e satellitari e anche armi da taglio, tra cui un machete<strong>.</strong></p>
<p><strong>La polizia ha arrestato quattro uomini</strong> che avrebbero <strong>trasportato illegalmente</strong> gli extracomunitari: secondo le testimonianze degli immigrati fermati, avrebbe fatto sbarcare sulle coste italiane 246 persone.</p>
<p>Le motovedette della Guardia costiera perlustrano ora il tratto di mare.</p>
<p><em>Fonte by Ansa.it</em></p>
<p><span id="more-2525"></span></p>
<p><em>Foto by vulcanochimico.ilcannocchiale.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/07/12/fermati-18-immigrati-sbarcati-sulle-coste-siracusane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fermati 35 immigrati nelle acque salentine</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/06/12/fermati-35-immigrati-nelle-acque-salentine/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/06/12/fermati-35-immigrati-nelle-acque-salentine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[migrazione]]></category>
		<category><![CDATA[scafista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Un gommone con 35 immigrati e&#8217; stato bloccato ieri  a 10 miglia a sud del capo di Santa Maria di Leuca. Gli extracomunitari sono tutti cittadini di nazionalita&#8217; pakistana, iraniana e afghana. I militari della Guardia di finanza hanno inoltre arrestato lo scafista, un cittadino albanese. Il natante e&#8217; stato bloccato a conclusione di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2337" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-2337" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/06/14.jpg" alt="Scafo migranti " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Scafo migranti </p></div>
<p>Un <strong>gommone </strong>con 35 immigrati e&#8217; stato bloccato ieri  a 10 miglia a sud del capo di  Santa Maria di Leuca.</p>
<p>Gli <strong>extracomunitari</strong> sono tutti cittadini di nazionalita&#8217;  pakistana, iraniana e afghana.</p>
<p>I <strong>militari </strong>della Guardia di finanza hanno inoltre  arrestato lo <strong>scafista</strong>, un cittadino albanese. Il natante e&#8217; stato bloccato a  conclusione di un lungo inseguimento.</p>
<p>Gli <strong>extracomunitari</strong>, dopo essere stati  trasbordati a bordo delle unita&#8217; navali, sono stati condotti nella caserma della  <strong>Guardia di finanza </strong>di Gallipoli.</p>
<p><em>Fonte by ANSA</em></p>
<p><em>Foto by migrantiblog.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/06/12/fermati-35-immigrati-nelle-acque-salentine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoli, gambizzati tre extracomunitari</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/05/20/napoli-gambizzati-tre-extracomunitari/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/05/20/napoli-gambizzati-tre-extracomunitari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 22:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carabinieri]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[gambizzati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Tre extracomunitari sono rimasti feriti stasera in vico Pace, nel rione Forcella, in seguito ad una sparatoria. Sull&#8217;episodio indagano i Carabinieri. Scattato l&#8217;allarme, i tre feriti sono stati condotti in tre ospedali diversi, tutti nel centro storico: il Loreto Mare, l&#8217;Ascalesi, ed il San Gennaro. Stando alle prime notizie, le condizioni dei tre immigrati non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2219" class="wp-caption alignleft" style="width: 319px"><img class="size-full wp-image-2219" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/05/111.jpg" alt="Arma da fuoco" width="309" height="215" /><p class="wp-caption-text">Arma da fuoco</p></div>
<p>Tre <strong>extracomunitari</strong> sono rimasti feriti stasera in vico Pace, nel rione Forcella, in seguito ad una <strong>sparatoria</strong>. Sull&#8217;episodio indagano i <strong>Carabinieri</strong>.</p>
<p>Scattato l&#8217;allarme, i tre <strong>feriti</strong> sono stati condotti in tre ospedali diversi, tutti nel centro storico: il Loreto Mare, l&#8217;Ascalesi, ed il San Gennaro.</p>
<p>Stando alle prime <strong>notizie</strong>, le condizioni dei tre <strong>immigrati</strong> non dovrebbero essere gravi .</p>
<p><em>Fonte by repubblica.it</em></p>
<p><em>Foto by </em><em><a href="http://www.ilpuntoamezzogiorno.it">www.ilpuntoamezzogiorno.it</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/05/20/napoli-gambizzati-tre-extracomunitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione Marche, il nuovo piano di edilizia residenziale riserverà 700 mila euro alle case costruite da cooperative miste formate da italiani ed extracomunitari</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/30/regione-marche-il-nuovo-piano-di-edilizia-residenziale-riservera-700-mila-euro-alle-case-costruite-da-cooperative-miste-formate-da-italiani-ed-extracomunitari/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/30/regione-marche-il-nuovo-piano-di-edilizia-residenziale-riservera-700-mila-euro-alle-case-costruite-da-cooperative-miste-formate-da-italiani-ed-extracomunitari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergie]]></category>
		<category><![CDATA[cooperative miste]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Marche destinerà 3,6 milioni alla sperimentazione energetica e all&#8217;autocostruzione nel settore dell&#8217;edilizia residenziale. Gli interventi verranno finanziati attraverso due bandi: il primo assegna 2,8 milioni alle abitazioni realizzate con criteri ambientali, il secondo riserva circa 700 mila euro alle case costruite da cooperative miste formate da italiani ed extracomunitari. I finanziamenti sono previsti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/10/L.-vecchio-300x224.jpg" alt="L. vecchio" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-613" /><strong>La Regione Marche destinerà 3,6 milioni alla sperimentazione energetica e all&#8217;autocostruzione nel settore dell&#8217;edilizia residenziale. Gli interventi verranno finanziati attraverso due bandi: il primo assegna 2,8 milioni alle abitazioni realizzate con criteri ambientali, il secondo riserva circa 700 mila euro alle case costruite da cooperative miste formate da italiani ed extracomunitari. </strong>I finanziamenti sono previsti dal piano regionale di edilizia residenziale 2006-2008, e come tali dovranno essere erogati presumibilmente nel triennio seguente. Una particolare attenzione è inoltre tributata all&#8217;impatto energetico delle nuove costruzione,che dovrà essere decisamente ridotto e favorire l&#8217;uso di bioenergie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/30/regione-marche-il-nuovo-piano-di-edilizia-residenziale-riservera-700-mila-euro-alle-case-costruite-da-cooperative-miste-formate-da-italiani-ed-extracomunitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immigrati, è boom di imprese agricole</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/30/immigrati-e-boom-di-imprese-agricole/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/30/immigrati-e-boom-di-imprese-agricole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agraria]]></category>
		<category><![CDATA[Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[imprese individuali]]></category>
		<category><![CDATA[Monza]]></category>
		<category><![CDATA[settore agricolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni dati sono ancora più indicativi di altri, ma in generale è su tutto l&#8217;arco del territorio nazionale che si riscontra una tendenza positiva all&#8217;avvio di imprese agricole da parte di giovani extracomunitari. Immigrati spesso provenienti da Stati in cui hanno conseguito lauree in agraria, e perciò dotati di un&#8217;elevata qualificazione spendibile in un paese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/10/lavoro-bracciantile-300x194.jpg" alt="lavoro bracciantile" width="300" height="194" class="alignleft size-medium wp-image-607" />Alcuni dati sono ancora più indicativi di altri, ma in generale è su tutto l&#8217;arco del territorio nazionale che si risc<strong>ontra una tendenza positiva all&#8217;avvio di imprese agricole da parte di giovani extracomunitari. Immigrati spesso provenienti da Stati in cui hanno conseguito lauree in agraria, e perciò dotati di un&#8217;elevata qualificazione spendibile in un paese come il nostro dove invece l&#8217;imprenditoria nel settore agrario non è certo in un periodo di complessiva crescita. </strong> Alcuni dati sono poi davvero significativi: accade così che in Brianza  nell&#8217;arco di cinque anni siano cresciuti del 18,7% i titolari extracomunitari di imprese individuali del settore agricolo, mentre la media registra una diminuzione del 10,4%. È quanto risulta da un&#8217;elaborazione dell&#8217;ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati del registro delle imprese. Non solo manodopera relativamente qualificata, dunque, ma autentiche professionalità in un settore divenuto via via più complesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/30/immigrati-e-boom-di-imprese-agricole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi economica e immigrazione di ritorno, calano le rimesse degli immigrati verso i paesi d&#8217;origine</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/16/crisi-economica-e-immigrazione-di-ritorno-calano-le-rimesse-degli-immigrati-verso-i-paesi-dorigine/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/16/crisi-economica-e-immigrazione-di-ritorno-calano-le-rimesse-degli-immigrati-verso-i-paesi-dorigine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banca mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[paradisi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[regime tributario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Secondo le conclusioni formulate dall’International Migration Programme, nessuno può dire esattamente quanti migranti siano tornati in patria a causa della recessione. Non ci sono statistiche precise, anzi molti analisti ritengono che la maggioranza provi a resistere nei Paesi di adozione. Tuttavia diminuiscono le rimesse, cioè i soldi spediti a casa (da 328 miliardi nel 2008 [...]]]></description>
