<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migranti Blog &#187; comunitari</title>
	<atom:link href="http://www.migrantiblog.it/blog/tag/comunitari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migrantiblog.it</link>
	<description>Il mondo di tutti per tutti.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 23:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sel: espulsione comunitari viola il diritto europeo</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/11/05/sel-espulsione-comunitari-viola-il-diritto-europeo/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/11/05/sel-espulsione-comunitari-viola-il-diritto-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[diritto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[espulsione]]></category>
		<category><![CDATA[Selle]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra ecologica liberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Il diritto di mobilita&#8217; e soggiorno e&#8217; un pilastro della cittadinanza europea. Esso e&#8217; sancito dai trattati e ribadito dalla direttiva 38 del 2004. Come piu&#8217; volte richiamato anche da risoluzioni approvate dal Parlamento Europeo nessun cittadino comunitario puo&#8217; essere espulso da un Paese della Ue per ragioni di reddito perche&#8217; altrimenti saremmo in presenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3169" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3169" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/11/17-150x150.jpg" alt="Unione Europea " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Unione Europea </p></div>
<p>&#8221;Il<strong> diritto di mobilita&#8217;</strong> e soggiorno e&#8217; un pilastro della <strong>cittadinanza europea</strong>. Esso e&#8217; sancito dai trattati e ribadito dalla <strong>direttiva 38 del 2004</strong>. Come piu&#8217; volte richiamato anche da risoluzioni approvate dal <strong>Parlamento Europeo</strong> nessun cittadino comunitario puo&#8217; essere espulso da un Paese della Ue per ragioni di reddito perche&#8217; altrimenti saremmo in presenza di una sorta di cittadinanza per censo&#8221;.</p>
<p>Lo affermano, a nome di <strong>Sinistra Ecologia Liberta&#8217;</strong>, gli ex europarlamentari Roberto Musacchio e Pasqualina Napoletano, replicando al <strong>ministro dell&#8217;Interno.<br />
</strong><br />
&#8221;Unica <strong>causa di espulsione</strong> &#8211; sostengono gli esponenti di Sel &#8211; e&#8217; una accertata pericolosita&#8217; per la <strong>sicurezza dello Stato</strong>. La norma proposta dal <strong>ministro Maroni</strong> non puo&#8217; che essere bocciata dalla Commissione Europea&#8221;.</p>
<p><span id="more-3167"></span></p>
<p>&#8221;Chiediamo &#8211; concludono Musacchio e Napoletano &#8211; l&#8217;immediato ritiro della norma per non incorrere in una ennesima <strong>infrazione al diritto europeo&#8221;</strong>.</p>
<p><em>Fonte by Asca.it</em></p>
<p>Foto by</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/11/05/sel-espulsione-comunitari-viola-il-diritto-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia e Spagna, tra gli Stati UE è qui la più alta concentrazione di migranti</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/28/italia-e-spgna-nella-ue-la-piu-alta-concentrazione-di-migranti-e-concentrata-qui/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/28/italia-e-spgna-nella-ue-la-piu-alta-concentrazione-di-migranti-e-concentrata-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[27 Stati]]></category>
		<category><![CDATA[comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[Migranti]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Se l'Europa ospita circa 1/3 del totale mondiale dei migranti, Italia e Spagna rispettivamente 4 e 5 milioni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/10/clandestini.jpg" alt="clandestini" width="400" height="267" class="alignnone size-full wp-image-445" /> <strong>L&#8217;Europa si conferma come l&#8217;area di maggiore presenza di migranti e ne ospita circa un terzo del totale.<br />
Nell&#8217;Ue a 27 Stati, gli immigrati sono 38,1 milioni, con un&#8217;incidenza del 6,2 % sui residenti</strong>: più di un terzo proviene da altri Stati membri (36,7), ma ormai si rischia di considerare &#8216;stranieri&#8217; anche i comunitari, dei quali gli italiani costituiscono in diversi Paesi una parte significativa. In quest&#8217;ultimo decennio la Spagna e l&#8217;Italia sono stati i Paesi UE maggiormente interessati dall&#8217;immigrazione e in essi si sono concentrati la maggior parte dei flussi: nei due Stati sono stati superati, rispettivamente, i 5 e i 4 milioni di immigrati (5.262.000 e 4.330.000), con un aumento decennale di cinque e di tre volte.<br />
 Si tratta delle cifre emerse dal rapporto Caritas-Migrantes sull&#8217;immigrazione 2009, che mostra come l&#8217;immigrazione continui a essere uno dei temi caldi, e sottolinea che gli organismi dell&#8217;Unione si sono occupati in prevalenza del controllo dei flussi e dei rimpatri, mentre è rimasto sullo sfondo l&#8217;obiettivo della convivenza nella diversità. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/10/28/italia-e-spgna-nella-ue-la-piu-alta-concentrazione-di-migranti-e-concentrata-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 1 al 30 settembre c&#8217;è tempo per regolarizzare colf e badanti</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/01/dal-1-al-30-settembre-ce-tempo-per-regolarizzare-colf-e-badanti/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/01/dal-1-al-30-settembre-ce-tempo-per-regolarizzare-colf-e-badanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 03:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[badanti]]></category>
		<category><![CDATA[colf]]></category>
		<category><![CDATA[comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[emersione]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro nero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Al via i termini per la regolarizzazione di colf e badanti. La sanatoria ha un duplice scopo, da un lato quello di sottrarre alla clandestinità (prevista come reato dal nuovo testo sulla sicurezza) un numero elevato di lavoratori immigrati, stimato fino a 60.000-70.000 unità in base alle previsioni dell&#8217;imminente sanatoria; dall&#8217;altro, ha lo scopo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/01/dal-1-al-30-settembre-ce-tempo-per-regolarizzare-colf-e-badanti/badante-2/' rel="attachment wp-att-307"><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/09/badante-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-307" /></a><strong>Al via i termini per la regolarizzazione di colf e badanti. La sanatoria ha un duplice scopo, da un lato quello di sottrarre alla clandestinità (prevista come reato dal nuovo testo sulla sicurezza) un numero elevato di lavoratori immigrati, stimato fino a 60.000-70.000 unità in base alle previsioni dell&#8217;imminente sanatoria; dall&#8217;altro, ha lo scopo di regolarizzare i lavoratori comunitari non in regola, cioè finora soggetti al lavoro nero. </strong>A quest&#8217;ultimo fine è rivolta la previsione che richiede un versamento forfettario di 500 euro come sanatoria dei contributi pregressi non versati. Somma che, moltiplicata per un numero molto elevato di richiedenti, si prevede possa far entrare cifre ingenti nelle casse dello Stato. Le domande vanno presentate solo on line, all’Inps o allo Sportello unico per l’immigrazione, a seconda che la richiesta  riguardi cittadini comunitari oppure extracomunitari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/01/dal-1-al-30-settembre-ce-tempo-per-regolarizzare-colf-e-badanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento delle imprese gestite dagli immigrati in Italia, in provincia di Milano danno lavoro a 4000 italiani</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/07/09/aumento-delle-imprese-gestite-dagli-immigrati-in-italia-in-provincia-di-milano-danno-lavoro-a-4000-italiani/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/07/09/aumento-delle-imprese-gestite-dagli-immigrati-in-italia-in-provincia-di-milano-danno-lavoro-a-4000-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 21:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[comunitari]]></category>
		<category><![CDATA[extracomunitari]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[A Milano un nuovo imprenditore su tre proviene da uno Stato al di fuori dell&#8217;Unione Europea. Nella maggior parte dei casi si tratta di imprese individuali, ma molte di loro si sono sviluppate e così hanno assunto personale. In particolare le imprese extracomunitarie in provincia di Milano danno lavoro a 20mila persone di cui 3.800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.migrantiblog.it/blog/2009/07/09/aumento-delle-imprese-gestite-dagli-immigrati-in-italia-in-provincia-di-milano-danno-lavoro-a-4000-italiani/cuneo_multietnica_2/' rel="attachment wp-att-193"><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/07/cuneo_multietnica_2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-193" /></a><strong>A Milano un nuovo imprenditore su tre proviene da uno Stato al di fuori dell&#8217;Unione Europea.</strong> Nella maggior parte dei casi si tratta di imprese individuali, ma molte di loro si sono sviluppate e così hanno assunto personale. In particolare le imprese extracomunitarie in provincia di Milano danno lavoro a 20mila persone di cui 3.800 italiani. <strong>Gli immigrati fanno impresa nel settore della ristorazione,  delle lavanderie, estetica, viaggi e traduzioni, farmacie, piccoli atelier, edilizia, e ovviamente dei prodotti etnici. Nella provincia di Milano le ditte extracomunitarie mostrano maggior  vitalità. In totale sono 18.635, e nel 2008 sono cresciute dell’8,6%</strong> con un netto miglioramento rispetto al 2007 (+3,2%).</p>
<p><span id="more-192"></span></p>
<p><strong>Ai primi posti ci sono egiziani (oltre 4.700 imprese), cinesi (3mila), marocchini (1.500), peruviani e albanesi (entrambi mille imprese). Nell’ultimo anno sono aumentate soprattutto le imprese turche (+22,4%). Tra gli stranieri comunitari si fanno largo i romeni</strong>,  titolari di 1.802 imprese, con una crescita pari al 131% in quattro anni. </p>
<p> A livello settoriale, l’iniziativa economica degli extracomunitari si orienta soprattutto verso le costruzioni (5mila imprese) e il commercio (5.565 unità). Ma il numero delle imprese di immigrati è in forte ascesa anche a livello nazionale: dal 2000 sono cresciute al ritmo di 20mila l&#8217;anno. E dal 2003 al 2008 gli imprenditori stranieri sono triplicati. In un periodo di recessione,  gli immigrati offrono un lavoro a circa 30mila italiani. <strong>Le imprese di cittadini extra-Ue rivelano una grande capacità di sopravvivere nel tempo sul mercato, probabilmente dovuta a una varietà di concause: titoli di studio medio-alti, età anagrafica più bassa che si riflette sul tempo relativo al cosiddetto start-up dell&#8217;impresa; un italiano che non ricava un profitto medio-alto nel breve periodo tende subito a chiudere, un immigrato nella stessa situazione lavora di più magari in proprio, incassa meno ma resiste e poi diventa competitivo. E se le aziende degli immigrati sostengono meglio i rischi d&#8217;impresa, ciò vuol dire chi loro titolari dimostrano una buona professionalità: sarà pur vero che pagano meno tasse, come sostengono alcuni, ma l&#8217;evasione in Italia non l&#8217;hanno certo portata gli stranieri, almeno a non voler scadere nella spudoratezza.</strong>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/07/09/aumento-delle-imprese-gestite-dagli-immigrati-in-italia-in-provincia-di-milano-danno-lavoro-a-4000-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

