<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migranti Blog &#187; Censis</title>
	<atom:link href="http://www.migrantiblog.it/blog/tag/censis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migrantiblog.it</link>
	<description>Il mondo di tutti per tutti.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 23:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Censis: immigrati, uno su 10 è senza lavoro</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/03/censis-immigrati-uno-su-10-e-senza-lavoro/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/03/censis-immigrati-uno-su-10-e-senza-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Censis]]></category>
		<category><![CDATA[disocuupazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Cresce la disoccupazione tra gli immigrati in Italia: uno su 10 non ha lavoro. A riferirlo e&#8217; il Rapporto Censis sulla situazione sociale Paese 2010 che sottolinea come &#8220;il tasso di disoccupazione&#8221; tra i migranti sia salito &#8220;di ben 2,7 punti percentuali nell&#8217;ultimo anno, arrivando all&#8217;11,2% contro il 7,5% degli italiani&#8221;. I lavoratori stranieri nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3343" class="wp-caption alignleft" style="width: 153px"><img class="size-full wp-image-3343" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/12/13.jpg" alt="Immigrato a lavoro" width="143" height="98" /><p class="wp-caption-text">Immigrato a lavoro</p></div>
<p>Cresce la <strong>disoccupazione</strong> tra gli immigrati in Italia: uno su 10 non ha lavoro. A riferirlo e&#8217; il Rapporto <strong>Censis</strong> sulla situazione sociale Paese 2010 che sottolinea come &#8220;<strong>il tasso di disoccupazione</strong>&#8221; tra i migranti sia salito &#8220;di ben 2,7 punti percentuali nell&#8217;ultimo anno, arrivando all&#8217;11,2% contro il 7,5% degli italiani&#8221;.</p>
<p>I <strong>lavoratori stranieri</strong> nel 2009 sono 1.898.000 (il 68,4% dei quali proviene da Paesi non Ue) e rappresentano l&#8217;8,2% del totale degli occupati, con un incremento dell&#8217;8,4% rispetto all&#8217;anno precedente.</p>
<p><em>Fonte by Agi.it</em></p>
<p><em>Foto by lavoro.liquida.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/03/censis-immigrati-uno-su-10-e-senza-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censis, 85% conosce lingua italiana, il 9% in maniera ottima</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/03/censis-85-conosce-lingua-italiana-il-9-in-maniera-ottima/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/03/censis-85-conosce-lingua-italiana-il-9-in-maniera-ottima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Censis]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[lingua italiana]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di soggiorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[  Permesso di soggiorno legato alla conoscenza della lingua italiana? Nessun problema. Ben l&#8217;85% degli stranieri, infatti ha una conoscenza della lingua italiana almeno sufficiente. E&#8217; quanto emerge dal 44esimo rapporto del censis sulla situazione sociale del paese 2010 che evidenzia come una recente ricerca del Censis su 13.000 immigrati che lavorano in Italia ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_3329" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3329" src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/12/12-150x150.jpg" alt="Corso di lingua italiana " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Corso di lingua italiana </p></div>
<p><strong>Permesso di soggiorno</strong> legato alla conoscenza della lingua italiana? Nessun problema. Ben <strong>l&#8217;85% degli stranieri</strong>, infatti ha una conoscenza della <strong>lingua italiana</strong> almeno sufficiente.</p>
<p>E&#8217; quanto emerge dal 44esimo <strong>rapporto del censis</strong> sulla situazione sociale del paese 2010 che evidenzia come una recente ricerca del Censis su 13.000 immigrati che lavorano in Italia ha messo in evidenza come l&#8217;8,9% degli <strong>immigrati </strong>ha un&#8217;ottima <strong>conoscenza</strong> della nostra lingua, il 33,1% ne ha una conoscenza buona, per la gran parte (circa il 43%) il livello e&#8217; sufficiente, mentre la quota di chi non conosce a sufficienza <strong>l&#8217;italiano</strong> risulta pari al 15,1% del totale.</p>
<p><span id="more-3327"></span></p>
<p><em>Fonte by Adnkronos</em></p>
<p><em>Foto by comune.serravalle-scrivia.al.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/12/03/censis-85-conosce-lingua-italiana-il-9-in-maniera-ottima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Censis: italiani favorevoli all&#8217;estensione del servizio sanitario nazionale</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/02/09/censis-italiani-favorevoli-allestensione-del-servizio-sanitario-nazionale/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/02/09/censis-italiani-favorevoli-allestensione-del-servizio-sanitario-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Censis]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[servizio sanitario nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[  Secondo un indagine del Censis otto italiani su dieci sono favorevoli all&#8217;estensione del Servizio sanitario nazionale agli immigrati irregolari. Pare, infatti, che  l’86,1% dei cittadini italiani residenti al Sud, il 78,7 per cento di quelli del Centro, il 78,4 del Nord-est e il 75,7 per cento del Nord – ovest, accolgano favorevolmente l&#8217;estensione del servizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_1451" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1451   " src="http://www.migrantiblog.it/files/2010/02/18-150x131.jpg" alt="1" width="150" height="131" /><p class="wp-caption-text">Servizio San. Nazionale </p></div>
<p>Secondo un indagine del <strong>Censis</strong> otto italiani su dieci sono favorevoli all&#8217;estensione del Servizio sanitario nazionale agli <strong>immigrati irregolari</strong>.</p>
<p>Pare, infatti, che  l’86,1% dei cittadini italiani residenti al Sud, il 78,7 per cento di quelli del Centro, il 78,4 del Nord-est e il 75,7 per cento del Nord – ovest, accolgano favorevolmente l&#8217;estensione del <strong>servizio sanitario</strong> agli irregolari perchè  la tutela della salute è un <strong>diritto inviolabile</strong>. </p>
<p>La cura della salute è,  per molti italiani,  un atto di <strong>solidarietà internazionale</strong>.  Dello stesso parere sono anche l’85 per cento dei laureati, l’83,1 dei 30-40 enni e più dell’85 per cento dei residenti nella città con 30 mila -100 mila abitanti.</p>
<p><span id="more-1449"></span></p>
<p><em>Foto by italiani-allestero.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2010/02/09/censis-italiani-favorevoli-allestensione-del-servizio-sanitario-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

