<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Migranti Blog &#187; America Latina</title>
	<atom:link href="http://www.migrantiblog.it/blog/tag/america-latina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.migrantiblog.it</link>
	<description>Il mondo di tutti per tutti.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 23:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ogni anno arrivano in Italia 30.000 migranti sudamericani</title>
		<link>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/30/ogni-anno-arrivano-in-italia-30000-migranti-sudamericani/</link>
		<comments>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/30/ogni-anno-arrivano-in-italia-30000-migranti-sudamericani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 00:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimiliano Curzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione Migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamericani]]></category>
		<category><![CDATA[Migranti]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[peruviani]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[sudamericani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.migrantiblog.it/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Sono circa 30 mila i sudamericani che ogni anno arrivano in Italia: erano 50 mila nel 1991, nel 2008 sono 316 mila. Le comunità più presenti sono quelle peruviana ed ecuadoriana (70 mila unità), poi i brasiliani (40 mila), domenicani e colombiani (20 mila). È quanto emerge dallo studio &#8216;America Latina-Italia. Vecchi e nuovi migranti&#8217;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href='http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/30/ogni-anno-arrivano-in-italia-30000-migranti-sudamericani/bambino_peruviano/' rel="attachment wp-att-398"><img src="http://www.migrantiblog.it/files/2009/09/bambino_peruviano-244x300.jpg" alt="" width="244" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-398" /></a><strong>Sono circa 30 mila i sudamericani che ogni anno arrivano in Italia: erano 50 mila nel 1991, nel 2008 sono 316 mila. Le comunità più presenti sono quelle peruviana ed ecuadoriana (70 mila unità), poi i brasiliani (40 mila), domenicani e colombiani (20 mila). È quanto emerge dallo studio &#8216;America Latina-Italia. Vecchi e nuovi migranti&#8217;, realizzato della Caritas e della fondazione Migrantes e presentato il 28 settembre a Roma. </strong> Dalla ricerca risulta anche che il 25% degli immigrati ha meno di 18 anni (6 mila in provincia di Roma e almeno tre volte di più in provincia di Milano) e che i latinoamericani sono maggiormente concentrati al nordovest e nei poli di Roma e Milano. Pressoché irrilevante la loro presenza al sud, dove prevalgono immigrati di altra provenienza (africana,rumena,albanese,polacca).<br />
 I sudamericani occupati sono 248 mila, il 9% del totale degli stranieri che lavorano in Italia e solitamente impiegano due anni per estinguere il debito contratto per il viaggio. I lavori svolti dalle donne sono soprattutto nelle famiglie per l&#8217;assistenza domiciliare, mentre gli uomini sono impiegati nell&#8217;industria e nell&#8217;edilizia.<br />
Milano si conferma la capitale dell&#8217;imprenditoria degli immigrati sudamericani: risultano titolari d&#8217;impresa 927 peruviani, 660 ecuadoriani, 289 brasiliani, 75 argentini, 59 colombiani, 27 cubani, 19 venezuelani. Anche a Roma i più diffusi imprenditori sudamericani sono peruviani, ma con sole 280 imprese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.migrantiblog.it/blog/2009/09/30/ogni-anno-arrivano-in-italia-30000-migranti-sudamericani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

